■第2工場
施設の種類 | 破砕選別施設 |
品 目 | 廃太陽光パネル |
設置年月日 | 令和4年10月31日 |
設置場所 | 福井県鯖江市下新庄町第27号2番地 |
処理能力 | 11.63 t/日ほか |
稼働時間 | 8時間(8時~17時) |
処理方式 | ショットブラスター |
環境保全対策 | 屋内設置により騒音、振動を抑制し、電気集塵機や換気扇の設置により粉じんの除去を行う。 また、緊急停止スイッチを設置し、緊急時に対応できるようにする。 |
施設詳細
受け入れた産業廃棄物の保管施設(廃太陽光パネル)
保 管 能 力 | 面 積 21.0㎡ 容 積 100.8㎥ 保管上限 54.0㎥ 最高高さ 4.8m |
保管する産業廃棄物の種類及び保管量 | 金属くず、廃プラスチック類、「ガラスくず、コンクリートくず、(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず」 保管量…54.0㎥ |
所 在 地 | 福井県鯖江市下新庄町第27号2番地 |
仕 切 り 壁 | パネル |
地下浸透 防止装置 | コンクリート土間 |
汚水の流出 防止措置 | 雨水以外の排水はなく、敷地境界には排水側溝を設置している 屋内保管により雨水等の侵入はない |
処理後の産業廃棄物の保管施設(廃プラスチック類)
保管能力 | 面 積 8.4㎡ 容 積 25.2㎥ 保管上限 18.0㎥ 最高高さ 3.0m |
保管する産業廃棄物の種類及び保管量 | 廃プラスチック類 保管量…18㎥ 大型フレコン(1.0㎥)*18個 面積 2.1*4.0m 3段積 |
仕切り壁 | 屋内にフレキシブルコンテナ(1.0㎥)に詰めて保管するため仕切り壁は必要としない |
地下浸透防止装置 | コンクリート土間 |
汚水の流出 防止措置 | 雨水以外の排水はなく、敷地境界には排水側溝を設置している 屋内保管により雨水等の侵入はない |