業務案内
再生骨材製造工場

|
施設の種類
|
破砕施設 |
|
品 目
|
金属くず「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く)及び陶磁器くず」、がれき類 |
|
設置年月日
|
平成20年1月25日 |
|
設置場所
|
福井県鯖江市下新庄町第58号1番地2 |
|
処理能力
|
344t/日 |
|
稼働時間
|
8時間(8時~17時) |
|
処理方式
|
破砕機(ロール式、ジョー式) |
|
環境保全対策
|
散水施設により粉塵の防止 |
令和6年度処理実績(単位t)
月/処理内容 | がれき受入量 | As塊受入量 | 受入合計 | 再生材出荷量 |
4月 | 577 | 1 | 578 | 861 |
5月 | 978 | 11 | 989 | 2659 |
6月 | 2982 | 15 | 2997 | 1150 |
7月 | 2626 | 16 | 2642 | 916 |
8月 | 3083 | 45 | 3128 | 507 |
9月 | 2384 | 82 | 2466 | 440 |
10月 | 3685 | 54 | 3789 | 347 |
11月 | 3001 | 130 | 3131 | 698 |
12月 | 1839 | 20 | 1859 | 340 |
1月 | 183 | 51 | 234 | 935 |
2月 | 21 | 24 | 45 | 398 |
3月 | 823 | 31 | 854 | 571 |
合計 | 22182 | 480 | 22662 | 9822 |
令和5年度処理実績(単位t)
月/処理内容 | がれき受入量 | As塊受入量 | 受入合計 | 再生材出荷量 |
4月 | 676 | 146 | 822 | 690 |
5月 | 1440 | 5 | 1445 | 842 |
6月 | 556 | 91 | 647 | 830 |
7月 | 785 | 4 | 789 | 1833 |
8月 | 867 | 38 | 905 | 392 |
9月 | 412 | 12 | 424 | 1131 |
10月 | 2889 | 47 | 2936 | 1555 |
11月 | 458 | 46 | 504 | 1559 |
12月 | 452 | 41 | 493 | 1976 |
1月 | 156 | 12 | 168 | 1193 |
2月 | 666 | 91 | 757 | 1569 |
3月 | 597 | 56 | 653 | 398 |
合計 | 9954 | 589 | 10543 | 13968 |
令和4年度処理実績(単位t)
月/処理内容 | がれき受入量 | As塊受入量 | 受入合計 | 再生材出荷量 |
4月 | 498 | 286 | 784 | 1277 |
5月 | 1145 | 129 | 1274 | 1997 |
6月 | 1957 | 1 | 1958 | 2587 |
7月 | 745 | 66 | 811 | 3937 |
8月 | 504 | 46 | 550 | 4585 |
9月 | 659 | 56 | 715 | 1531 |
10月 | 1359 | 233 | 1592 | 2101 |
11月 | 2649 | 7 | 2656 | 2502 |
12月 | 740 | 2 | 742 | 1706 |
1月 | 321 | 9 | 330 | 238 |
2月 | 1252 | 16 | 1268 | 1667 |
3月 | 634 | 147 | 781 | 419 |
合計 | 12463 | 998 | 13461 | 24547 |
第2工場

施設の種類 | 破砕選別施設 |
品 目 | 廃太陽光パネル |
設置年月日 | 令和4年10月31日 |
設置場所 | 福井県鯖江市下新庄町第27号2番地1 |
処理能力 | 11.63t/日ほか |
稼働時間 | 8時間(8時~17時) |
処理方式 | ショットブラスター |
環境保全対策 | 屋内設置により騒音、振動を抑制し、電気集塵機や換気扇の設置により粉じんの除去を行う。 また、緊急停止スイッチを設置し、緊急時に対応できるようにする。 |
処理工程




