■再生骨材製造工場
施設の種類 | 破砕施設 |
品 目 | 金属くず「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く)及び陶磁器くず」、がれき類 |
設置年月日 | 平成10年1月13日 |
設置場所 | 福井県鯖江市下新庄町第58号1-2 |
処理能力 | 344t/日 |
稼働時間 | 8時間(8時~17時) |
処理方式 | 破砕機(ロール式、インパクト式) |
環境保全対策 | 散水施設により粉塵の防止 |
施設詳細
受入産業廃棄物の保管施設
保 管 能 力 | 面 積 1,225㎡ 容 積 3,010.42㎥ 保管上限 3,010.42㎥ 最高高さ 7.5m |
保管する産業廃棄物の種類及び保管量 | がれき類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 保管量…3,010.42㎥ |
所 在 地 | 福井県鯖江市下新庄町58号1-2 |
仕 切 り 壁 | 三方が天然の岩盤による壁となっているため設置なし |
地下浸透防止装置 | 取り扱う廃棄物の種類により該当無し |
汚水の流出防止措置 | 雨水以外の排水はなく、敷地境界には排水側溝を設置している |
前処理後の産業廃棄物の保管施設
保 管 能 力 | 面 積 1,300㎡ 容 積 2,166.7㎥ 保管上限 2,166.7㎥ 最高高さ 5.0m |
保管する産業廃棄物の種類及び保管量 | 前処理済み建設廃材 保管量…2,166.7㎥ |
所 在 地 | 福井県鯖江市下新庄町58号1-2 |
仕 切 り 壁 | 再生骨材と金属くずの保管場所は離れており、かつ飛散するものではないため設置無し |
地下浸透防止装置 | 取り扱う廃棄物の種類により該当無し |
汚水の流出防止措置 | 雨水以外の排水はなく、敷地境界には排水側溝を設置している |
処理後の産業廃棄物の保管施設
保 管 能 力
| 面 積 2,860㎡
容 積 9,000㎥
保管上限 9,000㎥
最高高さ 7.2m
|
保管する産業廃棄物の種類及び保管量
| 再生骨材(RC-40)、金属くず
保管量…9,000㎥
|
所 在 地
| 福井県鯖江市下新庄町58号1-2
|
仕 切 り 壁
| 再生骨材と金属くずの保管場所は離れており、かつ飛散するものではないため設置無し
|
地下浸透防止装置
| 取り扱う廃棄物の種類により該当無し
|
汚水の流出防止措置
| 雨水以外の排水はなく、敷地境界には排水側溝を設置している
|
工程
金属くず、がれき類、
ガラスくず
コンクリートくず
(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)
及び陶磁器くず
(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)
及び陶磁器くず
▼
計 量
▼
分 別
▼
250mm以上は…
250mm以上塊
(有筋を含む)
(有筋を含む)
▼
「コワリクン」により小割
▼
NC1200REにより
50mm如何に前処理破砕
50mm如何に前処理破砕
▼
250mm未満は…
250mm以下塊
(有筋を含む)
(有筋を含む)
▼
破砕機へ投入処理
破砕処理能力
(344t/日)
(344t/日)
▼