業務案内
再生骨材製造工場
施設の種類
|
破砕施設 |
品 目
|
金属くず「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去によって生じたものを除く)及び陶磁器くず」、がれき類 |
設置年月日
|
平成20年1月25日 |
設置場所
|
福井県鯖江市下新庄町第58号1番地2 |
処理能力
|
344t/日 |
稼働時間
|
8時間(8時~17時) |
処理方式
|
破砕機(ロール式、ジョー式) |
環境保全対策
|
散水施設により粉塵の防止 |
令和5年度処理実績(単位t)
月/処理内容 | がれき受入量 | As塊受入量 | 受入合計 | 再生材出荷量 |
4月 | 676 | 146 | 822 | 690 |
5月 | 1440 | 5 | 1445 | 842 |
6月 | 556 | 91 | 647 | 830 |
7月 | 785 | 4 | 789 | 1833 |
8月 | 867 | 38 | 905 | 392 |
9月 | 412 | 12 | 424 | 1131 |
10月 | 2889 | 47 | 2936 | 1555 |
11月 | 458 | 46 | 504 | 1559 |
12月 | 452 | 41 | 493 | 1976 |
1月 | 156 | 12 | 168 | 1193 |
2月 | 666 | 91 | 757 | 1569 |
3月 | ||||
合計 | 9357 | 533 | 9890 | 13570 |
令和4年度処理実績(単位t)
月/処理内容 | がれき受入量 | As塊受入量 | 受入合計 | 再生材出荷量 |
4月 | 498 | 286 | 784 | 1277 |
5月 | 1145 | 129 | 1274 | 1997 |
6月 | 1957 | 1 | 1958 | 2587 |
7月 | 745 | 66 | 811 | 3937 |
8月 | 504 | 46 | 550 | 4585 |
9月 | 659 | 56 | 715 | 1531 |
10月 | 1359 | 233 | 1592 | 2101 |
11月 | 2649 | 7 | 2656 | 2502 |
12月 | 740 | 2 | 742 | 1706 |
1月 | 321 | 9 | 330 | 238 |
2月 | 1252 | 16 | 1268 | 1667 |
3月 | 634 | 147 | 781 | 419 |
合計 | 12463 | 998 | 13461 | 24547 |
令和3年度処理実績(単位t)
月/処理内容 | がれき受入量 | As塊受入量 | 受入合計 | 再生材出荷量 |
4月 | 1094 | 122 | 1216 | 1528 |
5月 | 1010 | 68 | 1078 | 2150 |
6月 | 2813 | 1186 | 3999 | 519 |
7月 | 1911 | 54 | 1965 | 689 |
8月 | 732 | 44 | 776 | 1403 |
9月 | 1292 | 16 | 1308 | 2379 |
10月 | 813 | 10 | 823 | 2413 |
11月 | 683 | 69 | 752 | 2670 |
12月 | 927 | 5 | 932 | 2556 |
1月 | 759 | 21 | 780 | 558 |
2月 | 375 | 7 | 382 | 867 |
3月 | 401 | 22 | 423 | 2146 |
合計 | 12810 | 1624 | 14434 | 19878 |
第2工場
施設の種類 | 破砕選別施設 |
品 目 | 廃太陽光パネル |
設置年月日 | 令和4年10月31日 |
設置場所 | 福井県鯖江市下新庄町第27号2番地 |
処理能力 | 11.63t/日ほか |
稼働時間 | 8時間(8時~17時) |
処理方式 | ショットブラスター |
環境保全対策 | 屋内設置により騒音、振動を抑制し、電気集塵機や換気扇の設置により粉じんの除去を行う。 また、緊急停止スイッチを設置し、緊急時に対応できるようにする。 |